| Algerien | ||||
| Bahrain | ||||
| China | ||||
| Hong Kong | ||||
| Indien | ||||
| Indonesien | ||||
| Irak | ||||
| Iran, Islamische Republik | ||||
| Israel | ||||
| Japan | ||||
| Jordanien | ||||
| Kambodscha | ||||
| Katar | ||||
| Kuwait | ||||
| Laos, Demokratische Volksrepublik | ||||
| Malaysia | ||||
| Malediven | ||||
| Myanmar (Burma) | ||||
| Pakistan | ||||
| Philippinen | ||||
| Republik China (Taiwan) | ||||
| Saudi-Arabien | ||||
| Sinagapore | ||||
| Sri Lanka | ||||
| Südkorea | ||||
| Syrien, Arabische Republik | ||||
| Thailand | ||||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| Vietnam | ||||
2ASI



